PractiTest Vs. qTest
PractiTest とqTestを比較してみましょう
現在アジャイル開発を行っている方々やテスト管理ツールの比較検討を行っている方へのベース機能の比較表を作成しました。


以下は、2 つの一般的なテスト管理ツールである PractiTest Vs の比較です。qTest、および作業プロセスに適した QA ソリューションを選択する際に探すべき主要な機能。


比較表
| PractiTest | qTest | |
| 要件とユーザーストーリーの管理 | ||
| 階層的な要件のサポート | 〇 | 〇 |
| テストケース管理 | 〇 | 〇 |
| 各テストステップに添付ファイルを追加 | 〇 | 〇 |
| プロジェクト間のテストの複製 | 〇 | 〇 |
| バッチ操作(複製、編集、削除) | 〇 | 〇 |
| 登録したテストの再利用 | 〇 | 〇 |
| 探索的テストモジュール (セッションベースのテスト) | 〇 | 〇 |
| テストセットと実行管理 | ||
| 実行と結果の履歴を管理 | 〇 | 〇 |
| 実行中にテストを編集 | 〇 | 〇 |
| テストから問題/バグを報告し テストを自動入力して再現 | 〇 | 〇 |
| テスターへのサイクルとテストの割り当て | 〇 | 〇 |
| テストケースとセットのパラメーター化 | 〇 | 〇 |
| バッチ操作(複製、編集、削除) | 〇 | 〇 |
| リポジトリからのテストをテストセットの実行に再利用 | 〇 | 〇 |
| テストセットの組み合わせ作成 | 〇 | N/A |
| 課題管理 | ||
| 独立した課題管理モジュール | 〇 | 〇 |
| 類似の課題を検出し、 二重登録の防止をサポートする機能 | 〇 | × |
| 課題をメールで直接報告する機能 | 〇 | × |
| バッチ編集 | 〇 | 〇 |
| 連携 | ||
| サードパーティのバグ追跡システムとの連携 | 〇 | 〇 |
| テスト自動化ツールとの連携 | 〇 | 〇 |
| ソース管理システムとの連携 | 〇 | 〇 |
| Zapier | 〇 | × |
| API | 〇 | 〇 |
| Slack連携 | 〇 | 〇 |
| Webhook | 〇 | 〇 |
| カスタマイズ | ||
| 情報を整理するための階層型フィルター (例:テストツリー、バグカテゴリ、要件タイプ) | 〇 | × |
| ワークフローの変更 | 〇 | 〇 |
| カスタムフィールドとフィルター | 〇 | 〇 |
| 権限とメール通知設定を個人ごとに変更 | 〇 | 〇 |
| 報告 | ||
| カスタマイズ可能なグラフ/ダッシュボードとレポート | 〇 | 〇 |
| 予定されたレポート | 〇 | 〇 |
| 追加機能 | ||
| すべてのデータのインポートとエクスポート | 〇 | 〇 |
| 検索(条件を追加する機能) | 〇 | × |
| 外部ダッシュボードと埋め込みグラフ | 〇 | × |
| Cloudまたはインストール | Cloud | 両方可能 |
| タスクボード | 〇 | 〇 |
| セキュリティと認証、サポート | ||
| Soc 2 | 〇 | × |
| ISO 27001 | 〇 | × |
| サポート | 〇 | 〇 |
まとめ
PractiTestもqTestも、アジャイル対応のテスト管理ツールで、要件、テスト、テストケース管理、課題管理、レポート作成など、QAプロセス全体をエンドツーエンドでカバーすることができます。
qTestはソフトウェアのホスティングとしてクラウドとサーバー(自社)の両方を提供していますが、PractiTestはSaaSのみのソリューションとなっています。
ただ、セキュリティ面に関してPractiTestはSOC type II証明書とISO 27001証明書の両方を取得し、業界で最も厳しいセキュリティ基準に準拠したSaasテスト管理ツールになりました。
また、PractiTestは内部カンバンタスクボードを提供し、より効率的にプロジェクトを管理することができます。
PractiTestのユニークな階層型フィルターにより、テストケースとテストセットのパラメーターを定義することができ、重複するバグを回避し、一般的にすべてのプロジェクト情報を簡単に管理するスマートな方法を提供することができます。
さらに、アプリ内のChatBoxからサポートに連絡ができたり、ユーザーが経験したディスカッションフォーラムも用意しています。
PractiTest(プラクティテスト)に関する
お問い合わせ
PractiTest(プラクティテスト)のトライアルアカウントお申し込みや、製品デモの依頼、
機能についての問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。


